logo Comune di Vico Equense
Risultati Consultazione

Regionali 2015

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo
Candidato Lista per Sezioni

Scegli la Lista:

Scegli il Candidato da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 19)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 19 su 19    
 
Sezione 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Totale
complessivo
1) CIARAMBINO VALERIA 24 16 10 17 8 10 9 1 7 6 1 5 4 5 7 4 12 2 3 151
2) EMBRICE LUIGIA 1 1 1 8 1 6 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 8 0 0 27
3) MUSCARA' MARIA DETTA MARI' 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5
4) CIRILLO LUIGI 7 8 9 15 8 9 2 3 12 4 2 0 0 2 2 2 15 4 4 108
5) ASCIONE ILARIA 2 0 3 0 2 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 16
6) SAIELLO GENNARO 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 6
7) MALERBA TOMMASO 0 2 0 0 0 0 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 8
8) MANNA MARCO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9) CAPURSO GIUSEPPE 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
10) IONTA ROBERTO 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4
11) AMITRANO ALESSANDRO 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
12) SCAMARCIA ETTORE 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
13) PENNONE FERDINANDO DETTO NANDO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14) ACAMPORA MARIA ASSUNTA 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
15) SASSO CLEMENTINA 0 1 1 4 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
16) FORMISANI IMMACOLATA DETTA TINA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17) DISOGRA PIETRO NICOLA 3 0 2 5 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 16
18) FARINA ROBERTO 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 5
19) VERRONE ANTONIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20) DI STASIO IOLANDA 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
21) SANNINO STEFANIA 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
22) VISONE ANGELO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2
23) GARGIULO ALBERTO 0 1 5 2 1 1 1 0 0 1 0 2 0 0 2 0 1 0 1 18
24) CALABRESE LUCIANA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25) TOTARO CIRO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
rss
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 356 - gestione risultati elettorali ]