logo Comune di Vico Equense
Risultati Consultazione

Regionali 2015

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo
Lista per Sezioni

Scegli la Lista da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 19)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Visualizza percentuali:

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 19 su 19    
 
Sezione
% scrutinio
1
100%
2
100%
3
100%
4
100%
5
100%
6
100%
7
100%
8
100%
9
100%
10
100%
11
100%
12
100%
13
100%
14
100%
15
100%
16
100%
17
100%
18
100%
19
100%
Totale
complessivo
1) MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO.IT 79 99 78 103 57 67 36 41 49 36 16 31 15 32 56 34 75 26 43 973
2) CALDORO PRESIDENTE 15 14 12 18 22 8 13 10 9 12 11 8 5 5 17 13 8 3 11 214
3) POPOLARI PER L'ITALIA 6 3 10 5 3 2 3 1 0 8 0 0 2 5 19 2 2 0 1 72
4) FRATELLI D'ITALIA - ALLEANZA NAZIONALE 6 4 24 7 4 9 4 9 7 10 3 1 10 5 5 6 7 6 13 140
5) MAI PIU' LA TERRA DEI FUOCHI 0 1 0 0 0 1 3 0 0 2 0 0 1 0 2 0 0 1 0 11
6) FORZA ITALIA 230 215 270 258 222 211 245 235 427 388 382 383 384 171 299 243 264 209 147 5183
7) VITTIME DELLE GIUSTIZIA E DEL FISCO 0 0 0 0 0 1 0 1 0 3 0 0 51 1 1 1 0 1 1 61
8) NCD - CAMPANIA POPOLARE 46 24 44 28 27 35 57 53 88 43 26 42 22 4 18 20 22 10 10 619
9) NOI SUD 5 14 11 5 8 11 25 15 3 7 10 9 3 3 5 1 7 11 4 157
10) SINISTRA AL LAVORO 8 15 12 4 9 10 13 8 4 3 1 3 1 3 13 8 5 6 15 141
11) LISTA CIVICA CAMPANIA 10 3 7 2 6 1 1 5 2 5 1 1 7 0 2 1 8 0 4 66
12) CENTRO DEMOCRATICO - SCELTA CIVICA 1 3 1 3 5 8 4 7 3 4 3 11 0 3 6 6 5 6 6 85
13) CAMPANIA IN RETE 3 5 2 8 2 4 1 4 3 2 0 0 4 1 1 0 0 3 0 43
14) DAVVERO VERDI 3 5 3 0 0 1 7 0 3 1 0 1 0 2 3 4 13 39 6 91
15) PARTITO SOCIALISTA ITALIANO 1 0 1 1 12 0 0 0 4 7 3 0 4 0 2 6 2 0 1 44
16) CAMPANIA LIBERA 12 13 9 5 12 4 16 11 10 4 2 6 29 2 11 8 4 10 17 185
17) PARTITO DEMOCRATICO 58 94 78 65 52 60 54 32 38 22 38 42 1 48 39 36 47 45 55 904
18) UNIONE DI CENTRO 3 4 3 0 3 2 7 0 9 3 4 0 0 3 6 5 2 2 1 57
19) ITALIA DEI VALORI 3 2 4 0 4 5 2 2 9 1 5 0 1 3 8 5 20 0 3 77
20) DE LUCA PRESIDENTE 6 14 19 9 4 18 3 8 3 14 2 2 0 4 8 21 11 1 11 158
Voti Validi 495 532 588 521 452 458 494 442 671 575 507 540 540 295 521 420 502 379 349 9281
Voti Nulli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voti Contestati 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Solo Gruppo 19 29 19 25 15 24 16 14 12 4 7 23 22 10 8 23 19 5 15 309
rss
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 356 - gestione risultati elettorali ]