logo Comune di Vico Equense
Risultati Consultazione

Elezioni Europee 2019

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo
Lista per Sezioni

Scegli la Lista da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 19)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Visualizza percentuali:

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 19 su 19    
 
Sezione
% scrutinio
1
100%
2
100%
3
100%
4
100%
5
100%
6
100%
7
100%
8
100%
9
100%
10
100%
11
100%
12
100%
13
100%
14
100%
15
100%
16
100%
17
101%
18
100%
19
100%
Totale
complessivo
1) PARTITO ANIMALISTA ITALIANO 4 4 4 6 1 2 2 2 1 4 3 3 1 1 0 2 3 2 6 51
2) EUROPA VERDE 6 8 11 16 1 2 6 4 3 4 6 1 2 5 5 16 5 16 3 120
3) PARTITO DEMOCRATICO 95 135 125 121 80 105 67 65 54 51 49 66 45 52 60 67 76 57 87 1457
4) FORZA ITALIA 90 92 103 115 73 71 85 101 130 113 131 90 141 69 109 89 127 179 75 1983
5) +EUROPA - ITALIA IN COMUNE - PARTITO DEMOCRATICO EUROPEO PDE ITALIA 7 14 14 15 5 6 6 4 1 5 5 4 3 3 3 11 21 10 13 150
6) FORZA NUOVA 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2
7) LEGA SALVINI PREMIER 111 94 84 93 64 64 77 96 106 66 78 55 81 28 109 62 66 33 63 1430
8) "SINISTRA": RIFONDAZIONE COMUNISTA - SINISTRA EUROPEA, SINISTRA ITALIANA 4 8 5 4 4 7 0 3 2 2 0 4 1 6 2 5 4 1 4 66
9) PARTITO PIRATA 3 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 2 1 4 0 0 2 1 1 20
10) DESTRE UNITE CASAPOUND AEMN 1 0 1 0 1 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 8
11) MOVIMENTO 5 STELLE 105 140 109 97 107 113 67 62 138 98 102 75 63 53 82 90 128 52 73 1754
12) PARTITO COMUNISTA 2 7 0 1 3 9 1 1 1 2 3 1 4 3 1 4 2 3 2 50
13) FRATELLI D'ITALIA 33 35 53 30 53 40 42 52 101 59 11 23 31 14 20 11 26 7 24 665
14) POPOLARI PER L'ITALIA 3 1 5 0 1 1 2 0 0 0 1 0 1 1 1 3 0 0 1 21
15) POPOLO DELLA FAMIGLIA - ALTERNATIVA POPOLARE 4 6 2 7 1 4 1 0 1 1 0 0 2 0 2 3 0 0 1 35
Voti Validi 468 544 516 507 394 425 357 391 541 406 389 325 376 239 394 365 460 361 354 7812
Schede Nulle 7 7 15 9 5 9 18 8 18 13 19 12 6 7 18 10 12 8 9 210
Schede Bianche 3 2 4 1 1 1 2 2 4 5 5 3 4 2 12 6 2 2 4 65
Voti Contestati 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 5
Voti Nulli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
rss
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 356 - gestione risultati elettorali ]