logo Comune di Vico Equense
Risultati Consultazione

Elezioni Comunali 2001

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Dettaglio Voti espressi

Voti Maschi Voti Femmine Voti espressiVoti ValidiVoti NulliVoti BianchiVoti Contestati
Totale 6.640
(85.60%)
7.343
(87.19%)
13.983
(86.43%)
13.317
(95.24%)
369
(2.64%)
297
(2.12%)
0
(0.00%)
Sezioni Voti Maschi Voti Femmine Voti espressiVoti ValidiVoti NulliVoti BianchiVoti Contestati
1 380 444 824805 7 12 0
2 403 471 874835 17 22 0
3 384 462 846811 11 24 0
4 398 449 847811 20 16 0
5 407 382 789757 17 15 0
6 350 385 735708 17 10 0
7 334 363 697650 35 12 0
8 328 353 681650 23 8 0
9 410 443 853818 23 12 0
10 381 402 783752 16 15 0
11 326 346 672631 21 20 0
12 332 367 699658 26 15 0
13 369 398 767714 37 16 0
14 200 218 418401 6 11 0
15 385 414 799754 26 19 0
16 370 392 762715 21 26 0
17 323 387 710680 18 12 0
18 241 296 537517 7 13 0
19 319 371 690650 21 19 0
  
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 356 - gestione risultati elettorali ]