logo Comune di Vico Equense
Risultati Consultazione

Politiche 2013 Camera

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo
Lista per Sezioni

Scegli il Candidato da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 19)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Visualizza percentuali:

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 19 su 19    
 
Sezione
% scrutinio
1
100%
2
100%
3
100%
4
100%
5
100%
6
100%
7
100%
8
100%
9
100%
10
100%
11
100%
12
100%
13
100%
14
100%
15
100%
16
100%
17
100%
18
100%
19
100%
Totale
complessivo
1) Silvio Berlusconi 241 190 266 228 234 203 326 286 450 377 266 322 336 135 351 251 226 190 167 5045
2) Mario Monti 91 121 97 81 90 64 55 57 73 79 54 60 49 47 102 95 82 70 74 1441
3) Giacinto Marco Pannella 4 3 2 0 0 4 1 0 2 1 1 2 2 0 2 1 0 2 2 29
4) Renata Jannuzzi 0 1 1 3 2 0 0 1 0 2 1 2 6 4 1 0 1 1 2 28
5) Allam Magdi Cristiano 2 2 1 0 0 0 4 0 2 0 0 0 2 0 2 1 1 0 1 18
6) Raffaele Bruno 0 1 2 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 10
7) Giuseppe Cirillo 3 1 1 2 3 1 2 1 3 2 7 4 2 2 7 2 2 0 2 47
8) Roberto Fiore 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 1 6
9) Antonio Ingroia 17 29 29 18 10 20 18 14 14 6 3 14 6 9 8 11 12 4 12 254
10) Pier Luigi Bersani 150 202 181 192 159 194 126 135 110 89 123 109 111 105 132 122 177 141 163 2721
11) Luca Romagnoli 0 3 0 2 0 2 0 0 2 2 1 1 0 0 0 1 1 0 1 16
12) Giuseppe Piero Grillo 130 160 146 147 90 122 76 97 124 114 85 62 82 63 116 93 140 74 88 2009
13) Oscar Fulvio Giannino 4 2 2 4 0 3 2 2 3 4 0 1 1 0 2 0 1 1 3 35
14) Simone Di Stefano 2 0 5 0 0 2 0 0 3 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 18
Voti Validi 645 715 733 678 589 615 610 594 787 678 543 579 599 366 723 577 645 484 517 11677
Schede Nulle 10 22 16 24 19 25 24 23 40 24 36 22 26 15 30 30 20 14 10 430
Schede Bianche 2 9 19 9 13 15 15 17 18 18 18 11 16 12 16 13 13 6 11 251
Voti Contestati 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voti Nulli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 356 - gestione risultati elettorali ]