$sitename
En It NoFlashYesBlocco
logo Comune di Vico Equense
Risultati Consultazione

Politiche Camera 2018

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo
Lista collegata per Sezioni

Scegli la Lista da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 19)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Visualizza percentuali:

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 19 su 19    
 
Sezione
% scrutinio
1
100%
2
100%
3
100%
4
100%
5
100%
6
100%
7
100%
8
100%
9
100%
10
100%
11
100%
12
100%
13
100%
14
100%
15
100%
16
100%
17
100%
18
100%
19
100%
Totale
complessivo
1) PARTITO DEMOCRATICO 94 137 96 89 67 106 66 67 71 65 53 68 62 53 76 75 76 61 100 1482
2) CIVICA POPOLARE LORENZIN 3 8 8 6 19 4 5 2 0 6 8 4 11 7 5 6 6 1 3 112
3) + EUROPA 9 10 26 20 8 7 4 1 4 4 1 7 3 1 5 4 8 2 17 141
4) ITALIA EUROPA INSIEME 3 5 1 4 2 1 4 1 2 1 1 2 2 1 2 1 5 10 1 49
5) LIBERI E UGUALI 11 17 23 24 27 13 7 10 6 8 3 9 4 1 8 14 18 9 12 224
6) PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO- ALA 0 1 1 0 0 4 1 0 1 1 1 0 4 0 5 2 0 0 4 25
7) PER UNA SINISTRA RIVOLUZIONARIA 2 3 2 1 2 0 1 0 1 1 2 0 0 0 0 0 1 0 1 17
8) MOVIMENTO 5 STELLE 256 300 296 277 256 283 281 255 350 276 288 311 319 177 317 277 324 191 216 5250
9) FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI 53 47 47 54 45 41 37 43 88 53 32 41 72 20 51 24 31 100 41 920
10) FORZA ITALIA 122 86 122 118 113 85 133 131 216 190 105 134 152 66 192 120 117 57 82 2341
11) NOI CON L'ITALIA-UDC 16 7 7 11 5 13 4 2 11 5 2 3 6 4 4 4 13 10 5 132
12) LEGA NORD 23 20 28 30 18 18 24 25 31 18 23 15 22 18 25 19 37 8 17 419
13) ITALIA AGLI ITALIANI 1 2 6 0 7 3 5 3 4 4 1 4 2 4 4 3 4 2 1 60
14) IL POPOLO DELLA FAMIGLIA 3 2 1 1 2 1 3 3 0 1 1 1 2 2 5 2 2 4 2 38
15) POTERE AL POPOLO 8 11 4 6 8 6 2 4 2 3 5 3 2 6 5 8 5 2 3 93
16) CASAPOUND ITALIA 3 6 0 8 0 1 3 2 5 1 4 6 4 2 1 3 0 0 11 60
Voti Validi 607 662 668 649 579 586 580 549 792 637 530 608 665 362 705 562 647 457 516 11361
Voti Nulli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voti Contestati 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Solo Gruppo 6 13 30 40 14 13 13 14 16 19 7 9 0 1 5 8 23 4 18 253
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 356 - gestione risultati elettorali ]