logo Comune di Vico Equense
Risultati Consultazione

Referendum Giugno 2011

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Dettaglio Voti espressi

Abrogazione di norme della legge 7 aprile 2010, n. 51, in materia di legittimo impedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri a comparire in udienza penale, quale risultante a seguito della sentenza n. 23 del 2011 della Corte Costituzionale.

Voti Maschi Voti Femmine Voti espressiSiNoVoti ValidiVoti NulliVoti BianchiVoti Contestati
Totale 4.298
(53.96%)
4.865
(56.93%)
9.163
(55.50%)
8.731
(96.35%)
331
(3.65%)
9.062
(98.90%)
22
(0.24%)
79
(0.86%)
0
(0.00%)
Sezioni Voti Maschi Voti Femmine Voti espressiSiNoVoti ValidiVoti NulliVoti BianchiVoti Contestati
1 221 246 46745411465 0 2 0
2 289 342 63160225627 2 2 0
3 283 340 62360113614 2 7 0
4 260 288 54851128539 1 8 0
5 240 254 49447416490 2 2 0
6 246 260 50649311504 0 2 0
7 246 247 49347210482 1 10 0
8 201 248 4494398447 0 2 0
9 252 299 55152618544 2 5 0
10 218 249 46743925464 1 2 0
11 192 233 42539820418 1 6 0
12 192 208 40037818396 1 3 0
13 169 202 37134817365 1 5 0
14 158 159 31730310313 1 3 0
15 260 312 57254125566 0 6 0
16 236 266 50248017497 1 4 0
17 249 265 51448421505 4 5 0
18 169 215 38435625381 1 2 0
19 217 232 44943213445 1 3 0
  
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 356 - gestione risultati elettorali ]