logo Comune di Vico Equense
Risultati Consultazione

Elezioni Comunali 2016

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo
Candidato Sindaco per Sezioni

Scegli il Candidato da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 19)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Visualizza percentuali:

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 19 su 19    
 
Sezione
% scrutinio
1
100%
2
100%
3
100%
4
100%
5
100%
6
100%
7
100%
8
100%
9
100%
10
100%
11
100%
12
100%
13
100%
14
100%
15
100%
16
100%
17
100%
18
100%
19
100%
Totale
complessivo
1) CINQUE MAURIZIO 268 387 354 296 321 296 303 296 328 226 193 219 221 161 231 229 161 264 212 4966
2) BUONOCORE ANDREA 236 263 273 245 195 203 264 223 382 351 418 393 459 154 282 144 144 118 181 4928
3) RUSSO GIUSEPPE 111 74 152 140 122 164 86 80 219 167 39 76 54 71 299 274 393 100 96 2717
Voti Validi 615 724 779 681 638 663 653 599 929 744 650 688 734 386 812 647 698 482 489 12611
Schede Nulle 19 22 20 30 15 12 18 30 20 15 11 17 15 20 4 9 23 9 20 329
Schede Bianche 2 7 1 1 8 1 3 3 2 3 0 3 2 3 19 5 6 5 4 78
Voti Contestati 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voti Nulli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
rss
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 356 - gestione risultati elettorali ]