logo Comune di Vico Equense
Risultati Consultazione

Politiche 2013 Camera

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Dettaglio Voti espressi

Voti Maschi Voti Femmine Voti espressiVoti ValidiVoti NulliVoti BianchiVoti Contestati
Totale 6.086
(76.42%)
6.272
(73.38%)
12.358
(74.85%)
11.677
(94.49%)
430
(3.48%)
251
(2.03%)
0
(0.00%)
Sezioni Voti Maschi Voti Femmine Voti espressiVoti ValidiVoti NulliVoti BianchiVoti Contestati
1 318 339 657645 10 2 0
2 356 390 746715 22 9 0
3 369 399 768733 16 19 0
4 340 371 711678 24 9 0
5 313 308 621589 19 13 0
6 330 325 655615 25 15 0
7 337 312 649610 24 15 0
8 314 320 634594 23 17 0
9 422 423 845787 40 18 0
10 361 359 720678 24 18 0
11 288 309 597543 36 18 0
12 316 296 612579 22 11 0
13 307 334 641599 26 16 0
14 194 199 393366 15 12 0
15 372 397 769723 30 16 0
16 295 325 620577 30 13 0
17 348 330 678645 20 13 0
18 238 266 504484 14 6 0
19 268 270 538517 10 11 0
  
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 356 - gestione risultati elettorali ]