logo Comune di Vico Equense
Risultati Consultazione

Elezioni Comunali 2021

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo
Lista per Sezioni

Scegli la Lista da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 19)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Visualizza percentuali:

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 19 su 19    
 
Sezione
% scrutinio
1
100%
2
100%
3
100%
4
100%
5
100%
6
100%
7
100%
8
100%
9
100%
10
100%
11
100%
12
100%
13
100%
14
100%
15
100%
16
100%
17
100%
18
100%
19
100%
Totale
complessivo
1) PONTI PER VICO 7 5 7 4 2 2 4 7 4 1 1 15 7 4 59 53 6 1 6 195
2) PONTI CON LA CULTURA 1 4 7 6 4 0 2 6 10 9 2 2 4 17 38 22 6 1 2 143
3) RINASCIMENTO ROSA COME LA FORZA 5 7 11 7 4 4 8 6 1 0 1 1 7 2 17 23 15 2 0 121
4) TRA LA GENTE 47 64 50 63 76 62 91 77 158 136 122 115 133 41 72 54 48 25 30 1464
5) UNIONE DI CENTRO 66 83 75 76 80 89 79 88 176 126 86 99 93 53 123 88 66 22 54 1622
6) FRATELLI D'ITALIA 70 58 103 105 84 92 43 63 123 68 33 33 56 65 85 95 87 158 77 1498
7) PEPPE AIELLO SINDACO 92 101 90 123 70 83 57 67 89 35 37 32 34 19 129 69 219 63 112 1521
8) L845 73 102 73 60 49 67 26 30 38 21 33 32 40 8 108 76 52 92 46 1026
9) SOCIETÀ CIVILE 21 31 67 58 36 64 64 55 71 30 115 66 73 16 23 16 27 26 14 873
10) MAURIZIO SINDACO 45 65 41 42 36 46 43 41 41 53 124 131 140 20 23 24 28 5 19 967
11) MOVIMENTO CINQUE STELLE 23 17 31 19 23 22 13 21 8 16 7 18 9 4 6 7 13 9 17 283
12) LIBERAMENTE 20 18 15 16 12 15 20 22 73 106 49 66 40 81 14 13 32 5 6 623
13) AMICI A QUATTRO ZAMPE 15 11 23 23 8 5 25 12 14 6 11 5 9 1 5 3 11 8 11 206
14) VICO SOSTENIBILE 39 36 57 59 67 80 100 60 66 38 14 21 39 17 35 29 50 27 121 955
15) VICO VIVA 31 42 44 19 25 39 21 18 32 29 14 21 28 4 19 18 20 33 11 468
16) VICO EQUENSE DOMANI 43 68 47 43 34 31 27 21 35 36 27 27 40 9 14 16 20 7 23 568
Voti Validi 598 712 741 723 610 701 623 594 939 710 676 684 752 361 770 606 700 484 549 12533
Voti Nulli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voti Contestati 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Solo Gruppo 21 21 34 22 23 20 19 23 20 34 23 26 17 16 35 29 31 21 12 447
rss
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 356 - gestione risultati elettorali ]