logo Comune di Vico Equense
Risultati Consultazione

Elezioni Comunali 2011

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo
Lista per Sezioni

Scegli la Lista da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 19)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Visualizza percentuali:

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 19 su 19    
 
Sezione
% scrutinio
1
100%
2
100%
3
100%
4
100%
5
100%
6
100%
7
100%
8
100%
9
100%
10
100%
11
100%
12
100%
13
100%
14
100%
15
100%
16
100%
17
100%
18
100%
19
100%
Totale
complessivo
1) Forza del sud 56 58 58 60 63 34 48 30 75 45 47 39 60 25 115 96 60 91 62 1122
2) Per Vico e i suoi casali 18 24 20 33 28 20 22 19 22 18 0 12 15 8 21 25 72 13 57 447
3) Popolo della libertà 211 223 231 212 205 235 287 285 344 253 143 228 172 48 148 77 134 141 183 3760
4) UDC 130 120 171 155 162 95 139 171 180 177 89 104 98 55 88 77 131 89 83 2314
5) Colline Vicane 30 39 36 41 29 71 70 44 132 165 274 207 216 151 273 228 129 27 49 2211
6) Forza Vico 61 46 47 54 36 46 41 36 90 61 42 27 52 24 36 30 65 73 17 884
7) Sinistra ecologia libertà 8 9 8 8 6 9 3 6 7 0 14 7 4 3 1 5 2 1 7 108
8) Frazioni unite 43 93 74 35 36 40 29 23 16 25 17 19 18 53 47 100 30 36 79 813
9) In movimento per Vico 93 133 138 93 81 101 61 34 32 34 16 36 21 30 36 27 57 19 53 1095
10) Partito Democratico 28 45 31 50 49 35 13 31 12 7 32 28 28 22 31 18 30 13 19 522
Voti Validi 678 790 814 741 695 686 713 679 910 785 674 707 684 419 796 683 710 503 609 13276
Voti Nulli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voti Contestati 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3
Solo Gruppo 34 22 34 46 17 23 18 28 21 21 17 19 68 8 74 26 11 37 14 538
    Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
    [Eleonline 3.0 rev 356 - gestione risultati elettorali ]