logo Comune di Vico Equense
Risultati Consultazione

Elezioni Europee 2014

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo
Candidato Lista per Sezioni

Scegli la Lista:

Scegli il Candidato da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 19)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 19 su 19    
 
Sezione 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Totale
complessivo
1) TABACCI Bruno 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 3
2) SCHIPANI Stefania 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
3) BARILE Sergio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4) BENEDETTO Nicola 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5) ARRIGHI Maria Rosaria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6) CASTELLANO Rosella 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7) CIRILLO Gennaro 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 6
8) FORMICOLA Manuela 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
9) FRULLINI Annarita 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10) FUNARO Pietro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11) PICARDI Raffaele 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12) PIERANGELI Enrico 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13) PRODOMO Raffaele 0 0 4 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 9 21
14) SALLUSTIO Antonia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15) STELLATO Massimiliano 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
16) TOTO Daniele 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17) TURDO' Antonio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
    [Eleonline 3.0 rev 356 - gestione risultati elettorali ]