logo Comune di Vico Equense
Risultati Consultazione

Elezioni Europee 2014

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo
Lista per Sezioni

Scegli la Lista da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 19)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Visualizza percentuali:

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 19 su 19    
 
Sezione
% scrutinio
1
100%
2
100%
3
100%
4
100%
5
100%
6
100%
7
100%
8
100%
9
100%
10
100%
11
100%
12
100%
13
100%
14
100%
15
100%
16
100%
17
100%
18
100%
19
100%
Totale
complessivo
1) Scelta Europea 1 2 7 3 3 3 0 0 0 2 3 1 8 0 3 4 1 2 10 53
2) NCD 24 16 25 26 41 34 55 44 90 42 17 20 24 17 20 18 20 20 11 564
3) Forza Italia 114 86 137 117 89 105 140 86 208 169 113 139 123 97 131 84 118 120 79 2255
4) Fratelli d'Italia 11 22 18 14 3 17 5 8 6 9 12 3 6 4 7 11 8 2 14 180
5) Movimento 5 Stelle 99 134 99 103 80 96 51 73 96 70 63 67 57 48 91 72 97 66 68 1530
6) Lega Nord 6 1 2 2 0 3 2 3 0 1 0 1 4 5 3 2 3 1 1 40
7) TSIPRAS l'Altra Europa 12 28 18 14 9 12 8 11 3 7 5 7 6 9 17 10 10 3 7 196
8) Green Italia Verdi 0 5 5 4 0 3 2 1 1 4 2 1 3 1 1 1 4 17 3 58
9) Italia dei Valori 11 8 11 16 9 6 4 11 5 4 4 5 3 11 3 3 14 8 3 139
10) Io Cambio 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 2 1 1 1 1 0 0 1 10
11) PD 164 234 210 212 173 176 125 132 89 118 119 120 110 81 140 143 179 112 180 2817
Voti Validi 442 536 532 512 407 455 393 369 498 426 339 366 345 274 417 349 454 351 377 7842
Schede Nulle 9 8 21 13 7 9 18 15 23 21 26 24 23 13 36 14 27 18 11 336
Schede Bianche 4 2 5 3 2 4 3 3 6 7 7 3 7 6 7 17 5 4 3 98
Voti Contestati 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voti Nulli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 356 - gestione risultati elettorali ]