Comune di Vico Equense Risultati Consultazione Elezioni Europee 2009Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo |
Aventi Diritto | Maschi | Femmine | Sedi elettorali | Sezioni | Liste | Candidati |
0 | 0 | 0 | 11 | 19 | 0 | 0 |
Numero | Indirizzo | Maschi | Femmine | Totali Aventi Diritto |
1 | Largo dei tigli | 0 | ||
2 | Largo dei tigli | 0 | ||
3 | Sconduci | 0 | ||
4 | Sconduci | 0 | ||
5 | Bonea | 0 | ||
6 | Bonea | 0 | ||
7 | S. Andrea | 0 | ||
8 | S. Andrea | 0 | ||
9 | Massaquano | 0 | ||
10 | Massaquano | 0 | ||
11 | Moiano | 0 | 0 | 0 |
12 | Moiano | 0 | ||
13 | Moiano | 0 | ||
14 | Ticciano | 0 | ||
15 | Arola | 0 | ||
16 | Arola | 0 | ||
17 | Fornacelle | 0 | ||
18 | Montechiaro | 0 | ||
19 | Seiano | 0 | ||
Sezioni n. 19 |
Totale Vico Equense IV | Maschi 0 | Femmine 0 |
Totali 0 |
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 356 - gestione risultati elettorali ] |