En It NoFlashYesBlocco
logo Comune di Vico Equense
Risultati Consultazione

Elezioni Comunali 2006

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo
Lista per Sezioni

Scegli la Lista da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 19)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Visualizza percentuali:

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 19 su 19    
 
Sezione
% scrutinio
1
100%
2
100%
3
100%
4
100%
5
100%
6
100%
7
100%
8
100%
9
100%
10
100%
11
100%
12
100%
13
100%
14
100%
15
100%
16
100%
17
100%
18
100%
19
100%
Totale
complessivo
1) Forza Italia 100 92 119 132 105 118 212 185 273 157 203 244 250 66 86 62 78 47 54 2583
2) Colline Vicane 25 27 19 15 13 18 25 10 30 77 51 50 41 73 241 237 65 45 25 1087
3) UDC 102 117 74 103 71 51 48 28 62 52 54 54 102 23 91 42 74 29 29 1206
4) Democrazia Cristiana per autonomie 44 26 41 29 27 35 12 31 15 31 25 21 24 8 18 10 44 11 31 483
5) Democratici Sinistra 95 127 87 69 79 119 60 66 42 40 98 70 72 22 47 40 35 63 61 1292
6) DL La Margherita 37 39 48 41 16 36 34 31 67 70 109 98 94 60 58 82 52 12 43 1027
7) Cittą Nuova 25 40 51 26 32 53 39 19 31 25 6 14 6 41 51 79 69 13 54 674
8) Unione Socialista 34 36 46 34 62 23 16 31 16 12 7 17 7 1 14 20 29 17 22 444
9) Vico in movimento 18 29 17 26 31 22 21 11 44 19 23 16 21 8 4 7 6 38 10 371
10) Alleanza Nazzionale 43 46 55 60 34 42 13 31 50 22 10 21 13 26 20 19 33 18 84 640
11) L'intesa 44 56 57 42 41 37 29 36 42 64 11 23 28 21 12 12 10 13 31 609
12) Mov per le autonomie 24 33 35 24 36 38 35 35 42 36 9 14 16 5 10 14 65 9 36 516
13) La Fenice 111 96 121 115 119 85 120 93 89 100 40 42 34 29 97 87 86 164 76 1704
14) Il Centro destra per Vico Equense 2 5 1 7 5 5 2 10 4 9 10 0 6 2 4 1 2 0 3 78
15) Primavera 27 32 19 25 5 37 12 18 21 13 9 8 7 7 7 10 19 19 10 305
16) Rinascita 7 14 16 14 16 28 19 30 49 33 12 24 10 5 10 2 16 5 22 332
Voti Validi 738 815 806 762 692 747 697 665 877 760 677 716 731 397 770 724 683 503 591 13351
Voti Nulli 2 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 8
Voti Contestati 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 0 0 0 32
Solo Gruppo 30 33 44 24 16 13 17 31 16 32 18 21 28 15 37 0 24 6 14 419
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 356 - gestione risultati elettorali ]