Comune di Vico Equense
Risultati Consultazione
Elezioni Comunali 2011
Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Dettaglio Voti espressi

Voti Maschi Voti Femmine Voti espressiVoti ValidiVoti NulliVoti BianchiVoti Contestati
Totale 6.797
(81.33%)
7.265
(82.48%)
14.062
(81.92%)
13.814
(98.24%)
199
(1.42%)
46
(0.33%)
3
(0.02%)
Sezioni Voti Maschi Voti Femmine Voti espressiVoti ValidiVoti NulliVoti BianchiVoti Contestati
1 345 374 719712 4 3 0
2 393 439 832812 16 4 0
3 397 463 860848 8 4 0
4 373 431 804787 16 1 0
5 369 367 736712 23 1 0
6 368 361 729709 15 5 0
7 363 376 739731 8 0 0
8 341 370 711707 2 2 0
9 474 482 956931 22 3 0
10 395 428 823806 11 6 0
11 327 370 697691 5 1 0
12 364 376 740726 10 4 0
13 367 394 761752 8 1 0
14 213 218 431427 3 1 0
15 443 455 898870 25 3 0
16 345 377 722709 8 5 0
17 364 368 732721 8 0 3
18 253 289 542540 1 1 0
19 303 327 630623 6 1 0

Stampato: 29-03-24 15:52
Eleonline by l. apolito & r. gigli - www.eleonline.it