Comune di Vico Equense
Risultati Consultazione
Politiche 2013 Senato
Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Dettaglio Voti espressi

Voti Maschi Voti Femmine Voti espressiVoti ValidiVoti NulliVoti BianchiVoti Contestati
Totale 5.381
(76.34%)
5.580
(72.51%)
10.961
(74.34%)
10.365
(94.56%)
384
(3.50%)
212
(1.93%)
0
(0.00%)
Sezioni Voti Maschi Voti Femmine Voti espressiVoti ValidiVoti NulliVoti BianchiVoti Contestati
1 287 326 613602 9 2 0
2 323 363 686660 20 6 0
3 330 361 691665 16 10 0
4 297 333 630603 20 7 0
5 273 273 546519 15 12 0
6 296 284 580542 25 13 0
7 282 277 559522 21 16 0
8 269 270 539512 18 9 0
9 370 375 745689 40 16 0
10 322 321 643611 22 10 0
11 262 275 537487 31 19 0
12 284 264 548520 20 8 0
13 269 292 561519 25 17 0
14 177 177 354331 14 9 0
15 321 340 661622 25 14 0
16 265 294 559514 30 15 0
17 293 292 585560 13 12 0
18 217 227 444423 14 7 0
19 244 236 480464 6 10 0

Stampato: 29-03-24 15:44
Eleonline by l. apolito & r. gigli - www.eleonline.it