logo Comune di Vico Equense
Risultati Consultazione

Elezioni Europee 2014

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Dettaglio Voti espressi

Voti Maschi Voti Femmine Voti espressiVoti ValidiVoti NulliVoti BianchiVoti Contestati
Totale 4.124
(50.63%)
4.152
(47.75%)
8.276
(49.14%)
7.842
(94.76%)
336
(4.06%)
98
(1.18%)
0
(0.00%)
Sezioni Voti Maschi Voti Femmine Voti espressiVoti ValidiVoti NulliVoti BianchiVoti Contestati
1 214 241 455442 9 4 0
2 264 282 546536 8 2 0
3 271 287 558532 21 5 0
4 254 274 528512 13 3 0
5 216 200 416407 7 2 0
6 237 231 468455 9 4 0
7 219 195 414393 18 3 0
8 194 193 387369 15 3 0
9 271 256 527498 23 6 0
10 235 219 454426 21 7 0
11 184 188 372339 26 7 0
12 210 183 393366 24 3 0
13 184 191 375345 23 7 0
14 134 159 293274 13 6 0
15 229 231 460417 36 7 0
16 195 185 380349 14 17 0
17 242 244 486454 27 5 0
18 177 196 373351 18 4 0
19 194 197 391377 11 3 0
  
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 356 - gestione risultati elettorali ]