Comune di Vico Equense
Risultati Consultazione
Elezioni Comunali 2021
Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Dettaglio Voti espressi

Voti Maschi Voti Femmine Voti espressiVoti ValidiVoti NulliVoti BianchiVoti Contestati
Totale 6.429
(74.23%)
6.852
(75.87%)
13.281
(75.07%)
12.980
(97.73%)
243
(1.83%)
58
(0.44%)
0
(0.00%)
Sezioni Voti Maschi Voti Femmine Voti espressiVoti ValidiVoti NulliVoti BianchiVoti Contestati
1 317 324 641619 17 5 0
2 355 395 750733 1 16 0
3 369 420 789775 13 1 0
4 353 401 754745 9 0 0
5 325 319 644633 5 6 0
6 356 375 731721 10 0 0
7 344 329 673642 29 2 0
8 305 323 628617 10 1 0
9 480 491 971959 8 4 0
10 367 396 763744 19 0 0
11 336 370 706699 6 1 0
12 360 362 722710 12 0 0
13 375 411 786769 14 3 0
14 186 198 384377 4 3 0
15 405 437 842805 30 7 0
16 323 343 666635 29 2 0
17 365 379 744731 11 2 0
18 233 279 512505 6 1 0
19 275 300 575561 10 4 0

Stampato: 29-03-24 11:53
Eleonline by l. apolito & r. gigli - www.eleonline.it